Hava Nasıl Olacak ? | 24-27 Ağustos 2021 |
---|---|
Aylık Ortalama Sıcaklık | 27,6 °C |
Günlük Maksimum Sıcaklıkların Aylık Ortalaması | 32,9 °C |
Günlük Minumum Sıcaklıkların Aylık Ortalaması | 22,3 °C |
Aylık Ortalama Nispi Nem | 51 |
Aylık Yağışlı Gün Sayısı Ortalaması (mm=kg+m) OMGİ | 0.8 |
Aylık Toplam Yağışın 10 mm ve Üzerinde Olduğu Gün Sayısı Ortalaması | 0.1 |
Güncel hava durumuna ulaşmak için tıklayınız
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki kültür rotaları fuar
alanında sanal/arttırılmış gerçeklik deneyimi ile 3 boyutlu olarak izlenebilecek.
Efes,
Evinizden 3 boyutlu sanal turlara katılmak için lütfen tıklayınız.