Hava Nasıl Olacak ? | 24-27 Ağustos 2021 |
---|---|
Aylık Ortalama Sıcaklık | 27,6 °C |
Günlük Maksimum Sıcaklıkların Aylık Ortalaması | 32,9 °C |
Günlük Minumum Sıcaklıkların Aylık Ortalaması | 22,3 °C |
Aylık Ortalama Nispi Nem | 51 |
Aylık Yağışlı Gün Sayısı Ortalaması (mm=kg+m) OMGİ | 0.8 |
Aylık Toplam Yağışın 10 mm ve Üzerinde Olduğu Gün Sayısı Ortalaması | 0.1 |
Güncel hava durumuna ulaşmak için tıklayınız
* Mimarlık, Planlama, Tasarım, Yer bilimleri, Taş üretim ve uygulama sektörlerini buluşturan toplantılar,
* İkili görüşmeler,
* Taş sektöründen uygulayıcıların bilgi paylaşımı/aktarımı.
* Tasarımcı, mimar ya da plancılardan bilgi/deneyim paylaşımı
* Taşın sıradışı kullanımına yönelik sanal / reel sergiler